Juniperus communis Greenmantle
jałowiec pospolity
Oferta
Iglaste szczepione
 polecamy
 polecamy| nazwa rośliny | pojemnik | wymiar | cena | dostępność | 
 | |
| hurt. netto | detal. brutto | |||||
| 1 | Abies koreana Kohout's Icebreaker | C4 | Pa 40 cm | - | 204 | + |  | 
| 2 | Abies nordmanniana Barabits Giant  | C20 | 80-110 cm | - | 180 | + |  | 
| 3 | Abies nordmanniana Emerald Pearl | C40 | 150-160 cm | - | 720 | + |  | 
| 4 | Abies nordmanniana Pendula  | C20 | 100-140 cm | - | 180 | + |  | 
| 5 | Abies procera Glauca  | C65 | 180-190 cm | - | 660 | + |  | 
| 6 | Abies procera Rat Tail  | C4 | 40-50 cm | - | 168 | + |  | 
| 7 | Abies x arnoldiana Jan Paweł II  | C20 | 80-110 cm | - | 179 | + |  | 
| 8 | Chamaecyparis lawsoniana Drooping Solo  | C4 | 80-90 cm | - | 204 | + |  | 
| 9 | Chamaecyparis lawsoniana Filip's Golde Tears | C3 | 50-60 cm | - | 168 | + |  | 
| 10 | Chamaecyparis nootkatensis Jubilee  | C7,5 | 80-100 cm | - | 120 | + |  | 
| 11 | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | C40 | 150-180 cm | - | 576 | + |  | 
| 12 | Chamaecyparis obtusa Gitte  | C10 | Pa 50 cm | - | 216 | + |  | 
| 13 | Ginkgo biloba Annys Dwarf  | C10 | Pa 30 cm | - | 248 | + |  | 
| 14 | Ginkgo biloba Blagon  | C7,5 | 120-150cm | - | 262 | + |  | 
| 15 | Ginkgo biloba Mariken  | C7,5 | Pa 10 cm | - | 248 | + |  | 
| 16 | Ginkgo biloba Menhir   | C4 | 100-160 cm | - | 206 | + |  | 
| 17 | Ginkgo biloba Saratoga  | C10 | 100-120 cm | - | 264 | + |  | 
| 18 | Ginkgo biloba Troll  | C15 | Pa 180 cm | - | 360 | + |  | 
| 19 | Juniperus communis Goldschatz  | C10 | Pa 80 cm | - | 216 | + |  | 
| 20 | Juniperus communis Greenmantle | C7,5 | Pa 60/110 cm | - | 264 | + |  | 
| 21 | Juniperus communis Zeal | C10 | Pa 100 cm | - | 216 | + |  | 
| 22 | Juniperus horizontalis Icee Blue | C4 | Pa 50 cm | - | 168 | + |  | 
| 23 | Juniperus horizontalis Icee Blue | C10 | Pa 70 cm | - | 206 | + |  | 
| 24 | Juniperus procumbens Nana   | C10 | Pa 80 cm | - | 216 | + |  | 
| 25 | Juniperus squamata Blue Star  | C5 | Pa 60 cm | - | 204 | + |  | 
| 26 | Juniperus squamata Little Joanna | C5 | Pa 60 cm | - | 204 | + |  | 
| 27 | Larix decidua Pendula | C10 | Pa 160 cm | - | 240 | + |  | 
| 28 | Larix kaempferi Stiff Weeper | C10 | Pa 150 cm | - | 240 | + |  | 
| 29 | Picea abies Medusa | C5 | Pa 40 cm | - | 180 | + |  | 
| 30 | Picea engelmannii Bush Lace | C4 | 40-45 cm | - | 168 | + |  | 
| 31 | Picea glauca Pendula | C5 | 40-50 cm | - | 144 | + |  | 
| 32 | Picea orientalis Aureospicata | C65 | 170-200 cm | - | 600 | + |  | 
| 33 | Picea orientalis Aureospicata | C40 | 140-160 cm | - | 480 | + |  | 
| 34 | Picea orientalis Golden Start | C40 | Pa 50 cm | - | 480 | + |  | 
| 35 | Picea polita  | C12 | 130-140 cm | - | 180 | + |  | 
| 36 | Picea pungens Blue Totem | C5 | 40-50 cm | - | 144 | + |  | 
| 37 | Picea pungens Brynek | C5 | Pa 70 cm | - | 144 | + |  | 
| 38 | Picea pungens Custer's Lock | C5 | 30-40 cm | - | 144 | + |  | 
| 39 | Picea pungens Glauca Globosa  | C30 | 50-60 cm | - | 359 | + |  | 
| 40 | Picea pungens Oliwia | C5 | Pa 50 cm | - | 168 | + |  | 
| 41 | Picea pungens Omega | C40 | Pa 40 cm | - | 480 | + |  | 
| 42 | Pinus densiflora Alice Verkade | C5 | 45-55 cm | - | 168 | + |  | 
| 43 | Pinus densiflora Erecta | C5 | 70-80 cm | - | 168 | + |  | 
| 44 | Pinus densiflora Low Glow  | C5 | 30-35 cm | - | 168 | + |  | 
| 45 | Pinus densiflora Rainbow | C5 | 30-40 cm | - | 144 | + |  | 
| 46 | Pinus heldreichii Emerald Arrow | C5 | 20-30 cm | - | 144 | + |  | 
| 47 | Pinus heldreichii Pirin | C5 | Pa 40 cm | - | 144 | + |  | 
| 48 | Pinus heldreichii Smidtii | C4 | Pa 60 cm | - | 216 | + |  | 
| 49 | Pinus jeffreyi Joppi   | C5 | 25-30 cm | - | 204 | + |  | 
| 50 | Pinus mugo Allgau | C5 | Pa 10 cm | - | 144 | + |  | 
| 51 | Pinus mugo Atom | C5 | Pa 80 cm | - | 144 | + |  | 
| 52 | Pinus mugo Benjamin  | C5 | 20-25 cm | - | 144 | + |  | 
| 53 | Pinus mugo Carsten | C5 | Pa 70 cm | - | 144 | + |  | 
| 54 | Pinus mugo Golden Globe | C5 | 20-30 cm | - | 144 | + |  | 
| 55 | Pinus mugo Golden Glow | C5 | 30-35 cm | - | 144 | + |  | 
| 56 | Pinus mugo Neros | C5 | Pa 60 cm | - | 144 | + |  | 
| 57 | Pinus mugo Ophir | C5 | 20-30 cm | - | 144 | + |  | 
| 58 | Pinus mugo Pal Maleter | C4 | 20-25 cm | - | 168 | + |  | 
| 59 | Pinus mugo Varella  | C4 | 10-20 cm | - | 168 | + |  | 
| 60 | Pinus mugo Winter Gold | C5 | 15-20 cm | - | 144 | + |  | 
| 61 | Pinus nigra Ajandek | C5 | 25-30 cm | - | 180 | + |  | 
| 62 | Pinus nigra Arigato | C5 | Pa 60 cm | - | 216 | + |  | 
| 63 | Pinus nigra Green Tower  | C5 | 30-40 cm | - | 144 | + |  | 
| 64 | Pinus nigra Marie Bregeon  | C5 | 15-20 cm | - | 180 | + |  | 
| 65 | Pinus nigra Merci | C5 | 15-20 cm | - | 180 | + |  | 
| 66 | Pinus nigra Oregon Green | C5 | 40-45 cm | - | 168 | + |  | 
| 67 | Pinus nigra Spielberg | C5 | 30-40 cm | - | 144 | + |  | 
| 68 | Pinus parviflora Blauer Engel | C7,5 | 60-70 cm | - | 216 | + |  | 
| 69 | Pinus parviflora Fukai | C4 | 30-40 cm | - | 168 | + |  | 
| 70 | Pinus parviflora Negishi  | C4 | 50-60 cm | - | 168 | + |  | 
| 71 | Pinus schwerinii Wiethorst  | C7,5 | 40-50 cm | - | 180 | + |  | 
| 72 | Pinus strobus Green Twist | C5 | 15-20 cm | - | 144 | + |  | 
| 73 | Pinus strobus Niagara Falls | C5 | 40-50 cm | - | 180 | + |  | 
| 74 | Pinus sylvestris Chantry Blue  | C5 | 25-30 cm | - | 180 | + |  | 
| 75 | Pinus sylvestris Watereri | C5 | 40-50 cm | - | 144 | + |  | 
 polecamy
 polecamy



